VMC850麻豆短视频app下载地址苹果下载每台价格13.5万元左右,适合于精度和生产率要求较高的零件加工,具有优越性价比的数控加工机床。
类型 | 麻豆短视频app下载地址苹果下载 | 品牌 | 立扬数控 | 型号 | VMC850 |
重量 | 5500(kg) | 主电机功率 | 7.5(kw) | 界面语言 | 中文 |
主轴转速范围 | 8000(rpm) | 定位精度 | 0.025 | 刀具数量 | 16 |
三轴行程(X*Y*Z) | 800×500×500 | T型槽尺寸(宽*数量) | 3.18 | 动力类型 | 电动 |
布局形式 | 立式 | 作用对象 | 齿轮 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 | 售后服务 | 质保一年 |
cnc850麻豆短视频app下载地址苹果下载每台价格15.8万元左右,可实现钻孔、扩孔、铰孔、锪平面、攻丝、铣、镗等加工。
类型 | 麻豆短视频app下载地址苹果下载 | 品牌 | 立扬数控 | 型号 | VMC850*13 |
重量 | 5500(kg) | 主电机功率 | 7.5(kw) | 界面语言 | 中文 |
主轴转速范围 | 8000(rpm) | 定位精度 | 0.008 | 刀具数量 | 24 |
三轴行程(X*Y*Z) | 850X500X550 | T型槽尺寸(宽*数量) | 3*18 | 动力类型 | 电动 |
布局形式 | 立式 | 作用对象 | 五金 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 | 售后服务 | 二年 |
是否跨境货源 | 否 |
立式数控加工中心每台价格17万元左右,适用于汽车零部件加工、模具等行业。
类型 | 麻豆短视频app下载地址苹果下载 | 品牌 | 立扬数控 | 型号 | VMC850 |
重量 | 4200(kg) | 主电机功率 | 7.5(kw) | 界面语言 | 中文 |
主轴转速范围 | 8000(rpm) | 定位精度 | 0.001 | 刀具数量 | 16 |
三轴行程(X*Y*Z) | 800.500.500 | T型槽尺寸(宽*数量) | 3×18 | 布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 | 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 | 售后服务 | 一年质保 终生维护 |
麻豆短视频app下载安装iOS版麻豆短视频app下载地址苹果下载机床每台价格19万元左右,此价格为标准配置,可根据客户要求专业设计开发。
类型 | 麻豆短视频app下载地址苹果下载 | 品牌 | 立扬数控 | 型号 | XH-850 |
重量 | 6000(kg) | 主电机功率 | 7.5(kw) | 界面语言 | 中文 |
主轴转速范围 | 8000(rpm) | 定位精度 | ±0.0075mm | 刀具数量 | 20 |
三轴行程(X*Y*Z) | 800*500*550 | T型槽尺寸(宽*数量) | 5/18/100 | 动力类型 | 机械传动 |
布局形式 | 立式 | 作用对象 | 五金 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 | 售后服务 | 终身维护 |
立式数控加工中心每台价格35万元左右,加工中心床身、主轴等采用米汉纳铸件,铸件结构采用一体成型技术。
类型 | 麻豆短视频app下载地址苹果下载 | 品牌 | 立扬数控 | 型号 | BVMC850 |
重量 | 7000(kg) | 主电机功率 | 11(kw) | 界面语言 | 中文 |
主轴转速范围 | 8000-12000(rpm) | 定位精度 | 0.005 | 刀具数量 | 24 |
三轴行程(X*Y*Z) | 800*500*600 | T型槽尺寸(宽*数量) | 18*5 | 动力类型 | 气动 |
布局形式 | 立式 | 作用对象 | 五金 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 | 售后服务 | 三包服务一年,机床终身维修 |